Dado esagonale per pressacavo
Materiale: | Poliammide 6.6 |
Colore: | Grigio RAL 7035 |
Classe di autoestinguenza: | UL 94 - V2 |
Temperatura d’esercizio: | –20°C ÷ +90°C |
Confezione: | Busta trasparente |
Articolo | Filettatura |
Dimensioni (W / H) mm. |
Conf. Pezzi |
80311 | M16 x 1,5 | 21,8 / 5,0 | 50 |
80313 | M20 x 1,5 | 26,6 / 6,0 | 50 |
80314 | M25 x 1,5 | 33,0 / 7,0 | 50 |
80315 | M32 x 1,5 | 41,7 / 8,0 | 25 |
80316 | M40 x 1,5 | 48,0 / 9,0 | 10 |
80317 | M50 x 1,5 | 60,0 / 9,8 | 10 |
80318 | M63 x 1,5 | 66,0 / 10,8 | 10 |
80340 | PG 7 | 8,3 / 7,9 | 50 |
80341 | PG 9 | 10,5 / 7,9 | 50 |
80343 | PG 11 | 13,2 / 7,9 | 50 |
80345 | PG 13,5 | 15,5 / 8,9 | 50 |
80347 | PG 16 | 17,2 / 9,8 | 50 |
80348 | PG 21 | 22,4 / 10,8 | 50 |
80349 | PG 29 | 30,6 / 10,8 | 25 |
80350 | PG 36 | 35,3 / 14,5 | 10 |
80351 | PG 42 | 40,0 / 14,5 | 10 |
80352 | PG 48 | 46,2 / 15,6 | 10 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.