Pressacavo IP68
Materiale: | Poliammide 6.6 |
Colore: | Grigio RAL 7035 |
Classe di autoestinguenza: | UL 94 - V2 |
Temperatura d’esercizio: | –20°C ÷ +90°C |
Applicazioni: | Per realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo. |
Confezione: | Busta trasparente |
Articolo | Filettatura |
Ø Cavi mm |
Ø Foro di montaggio D1 mm. |
Dimensioni (D2 / L1 / L2) mm. |
Conf. Pezzi |
80301 | M16 x 1,5 | 5-10 | 16 | 10,9 / 15,5 / 23,4 | 50 |
80303 | M20 x 1,5 | 10-14 | 20 | 15,0 / 15,0 / 28,5 | 50 |
80304 | M25 x 1,5 | 13-18 | 25 | 18,6 / 15,2 / 29,4 | 50 |
80305 | M32 x 1,5 | 18-25 | 32 | 26,0 / 14,7 / 34,5 | 25 |
80306 | M40 x 1,5 | 22-32 | 40 | 33,7 / 18,4 / 41,7 | 10 |
80307 | M50 x 1,5 | 30-38 | 50 | 41,9 / 17,8 / 44,2 | 10 |
80308 | M63 x 1,5 | 34-44 | 61 | 55,0 / 18,5 / 44,6 | 10 |
80320 | PG 7 | 3,5-6 | 12,5 | 8,3 / 7,9 / 20,0 | 50 |
80321 | PG 9 | 4-8 | 15,2 | 10,5 / 7,9 / 22,0 | 50 |
80323 | PG 11 | 5-10 | 18,3 | 13,2 / 7,9 / 23,7 | 50 |
80325 | PG 13,5 | 6-12 | 20,4 | 15,5 / 8,9 / 24,6 | 50 |
80327 | PG 16 | 10-14 | 22,5 | 17,2 / 9,8 / 26,2 | 50 |
80328 | PG 21 | 13-18 | 28,3 | 22,4 / 10,8 / 30,0 | 50 |
80329 | PG 29 | 18-25 | 37,0 | 30,6 / 10,8 / 35,0 | 25 |
80330 | PG 36 | 22-32 | 47,0 | 35,3 / 14,5 / 42,3 | 10 |
80331 | PG 42 | 30-38 | 54,0 |
40,0 / 14,5 / 44,0 |
10 |
80332 | PG 48 | 34-44 | 59,3 | 46,2 / 15,6 / 42,7 | 10 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.