Guaina termorestringente
Rapporto di restringimento: | 2:1 |
Temperatura di restringimento: | 90°C |
Autoestinguenza: | UL 224 |
Rigidità dielettrica: | 20Kv/mm |
Applicazioni: | Adatte all’isolamento di conduttori e connessioni. |
Confezione: | Dispenser box |
Articolo | Colore |
Ø Interno espanso mm. |
Ø Interno ristretto mm. |
Lunghezza bobina m. |
96300 | Nero | 1,60 | 0,80 | 10 |
96301 | Nero | 2,40 | 1,20 | 10 |
96302 | Nero | 3,20 | 1,60 | 10 |
96303 | Nero | 4,80 | 2,40 | 9 |
96304 | Nero | 6,40 | 3,20 | 8 |
96305 | Nero | 9,50 | 4,70 | 6 |
96306 | Nero | 12,70 | 6,40 | 6 |
96307 | Nero | 16,00 | 8,00 | 5 |
96308 | Nero | 19,00 | 9,50 | 5 |
96309 | Nero | 25,40 | 12,70 | 3 |
96300B | Blu | 1,60 | 0,80 | 10 |
96301B | Blu | 2,40 | 1,20 | 10 |
96302B | Blu | 3,20 | 1,60 | 10 |
96303B | Blu | 4,80 | 2,40 | 9 |
96304B | Blu | 6,40 | 3,20 | 8 |
96305B | Blu | 9,50 | 4,70 | 6 |
96306B | Blu | 12,70 | 6,40 | 6 |
96307B | Blu | 16,00 | 8,00 | 5 |
96308B | Blu | 19,00 | 9,50 | 5 |
96309B | Blu | 25,40 | 12,70 | 3 |
96302G | Giallo Verde | 3,20 | 1,60 | 7 |
96304G | Giallo Verde | 6,40 | 3,20 | 5 |
96305G | Giallo Verde | 9,50 | 4,70 | 4 |
96306G | Giallo Verde | 12,70 | 6,40 | 4 |
96308G | Giallo Verde | 19,00 | 9,50 | 3 |
96309G | Giallo Verde | 25,40 | 12,70 | 2,5 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.