ZIPRESIN – Resina epossidica bicomponente
Assorbimento acqua: | 0,3 ÷ 0,5 % - ASTM-D 570 |
Viscosità: | 1100 ÷ 1300 mPa.s - ASTM-D 2393 |
Peso specifico: | 1,08 ÷ 1,15 g/cm³ - ASTM-D 7092 |
Picco esotermico: | 120 ÷ 140 °C - ASTM-D 2471 |
Tempo di gelificazione 5°C: | 60 ÷ 120 min. - ASTM-D 2471 |
Rigidità dielettrica: | 23 ÷ 32 kV/mm - UNI 4291 |
Resistività di volume: | 2 ÷ 4 x 10-13 Ω x cm - UNI 4288 |
Costante dielettrica: | 3 ÷ 3,5 - UNI 4289 |
Articolo |
Quantità resina gr. |
Tempo di lavorabilità |
8401 | 250 | 5 °C = 30 min. / 15 °C = 20 min. / 25 °C = 15 min. / 30 °C = 10 min. |
8402 | 310 | 5 °C = 30 min. / 15 °C = 20 min. / 25 °C = 15 min. / 30 °C = 10 min. |
8403 | 450 | 5 °C = 30 min. / 15 °C = 20 min. / 25 °C = 15 min. / 30 °C = 10 min. |
8404 | 570 | 5 °C = 30 min. / 15 °C = 20 min. / 25 °C = 15 min. / 30 °C = 10 min. |
8406 | 800 | 5 °C = 30 min. / 15 °C = 20 min. / 25 °C = 15 min. / 30 °C = 10 min. |
8409 | 1300 | 5 °C = 30 min. / 15 °C = 20 min. / 25 °C = 15 min. / 30 °C = 10 min. |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.