Capicorda nudo in rame stagnato
Materiale conduttore: | Rame elettrolitico stagnato |
Normativa: | CEI 1238-1 |
Applicazioni: | Cablaggi elettrici. Cablaggi industriali. |
Confezione: | Busta trasparente |
Articolo |
Sezione mmq. |
Per vite F Ø mm. |
Dimensioni (W / D2 / D1 / L) |
Conf. Pezzi |
92507 | 10 | 6 | 11,9 / 4,7 / 6,8 / 27,5 | 100 |
92508 | 10 | 8 | 13,5 / 4,7 / 6,8 / 30,5 | 100 |
92509 | 10 | 10 | 15,0 / 4,7 / 6,8 / 30,5 | 100 |
92512 | 16 | 6 | 11,9 / 5,6 / 7,8 / 27,5 | 100 |
92513 | 16 | 8 | 13,5 / 5,6 / 7,8 / 31,0 | 100 |
92514 | 16 | 10 | 16,0 / 5,6 / 7,8 / 31,5 | 100 |
92517 | 25 | 6 | 13,5 / 7,1 / 9,5 / 34,0 | 50 |
92518 | 25 | 8 | 13,5 / 7,1 / 9,5 / 34,0 | 50 |
92519 | 25 | 10 | 16,0 / 7,1 / 9,5 / 37,0 | 50 |
92523 | 35 | 8 | 15,7 / 8,2 / 11,0 / 39,0 | 50 |
92524 | 35 | 10 | 18,0 / 8,2 / 11,0 / 43,0 | 50 |
92528 | 50 | 10 | 17,9 / 9,5 / 12,5 / 49,0 | 20 |
92529 | 50 | 12 | 22,0 / 9,5 / 12,5 / 49,0 | 20 |
92532 | 70 | 10 | 21,5 / 11,3 / 15,0 / 51,6 | 20 |
92533 | 70 | 12 | 21,5 / 11,3 / 15,0 / 51,6 | 20 |
92537 | 95 | 10 | 24,7 / 13,5 / 17,0 / 55,8 | 20 |
92538 | 95 | 12 | 24,7 / 13,5 / 17,0 / 55,8 | 20 |
92542 | 120 | 10 | 28,9 / 15,2 / 20,0 / 67,5 | 10 |
92543 | 120 | 12 | 28,9 / 15,2 / 20,0 / 67,5 | 10 |
92548 | 150 | 12 | 30,4 / 16,7 / 21,0 / 74,0 | 10 |
92552 | 185 | 12 | 37,0 / 18,4 / 23,6 / 80,0 | 10 |
92557 | 240 | 12 | 41,0 / 21,0 / 26,4 / 86,0 | 5 |
92526 | 50 | 6 | 17,9 / 9,5 / 12,5 / 41,0 | 20 |
92527 | 50 | 8 | 17,9 / 9,5 / 12,5 / 41,0 | 20 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.