Connettore di testa in rame stagnato
Articolo |
Sezione nominale mmq. |
A mm. |
B mm. |
8104 | 6 | 22 | 5,2 |
8105 | 10 | 25 | 6,8 |
8106 | 16 | 27 | 8 |
8107 | 25 | 29 | 9,5 |
8108 | 25 ÷ 35 | 33 | 11,8 |
8109 | 35 ÷ 50 | 37 | 13 |
8110 | 50 ÷ 70 | 39 | 14,6 |
8111 | 70 ÷ 95 | 43 | 17,5 |
8112 | 95 ÷ 120 | 47 | 19,7 |
8113 | 120 ÷ 150 | 58 | 21,5 |
8114 | 150 ÷ 185 | 67 | 24,5 |
8115 | 185 ÷ 240 | 75 | 27,3 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.