Connettore a “C” in rame elettrolitico
Articolo |
Sezione nominale mmq. |
Sezione cavo passante mmq. |
Sezione cavo derivato mmq. |
A mm. |
B mm. |
C mm. |
8124 | 6 – 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 9 | 10 | 6,4 |
8125 | 10 – 10 | 10 | 1,5 ÷ 10 | 12 | 12,5 | 8,5 |
8126 | 16 – 16 | 16 | 2,5 ÷ 16 | 17 | 19 | 11,5 |
8127 | 25 – 10 | 16 ÷ 25 | 1,5 ÷ 10 | 12 | 19,8 | 13 |
8128 | 25 – 25 | 25 | 10 ÷ 25 | 20 | 24,3 | 15 |
8130 | 35 – 35 | 35 | 25 ÷ 35 | 20 | 26,5 | 15 |
8132 | 50 – 50 | 50 | 25 ÷ 50 | 20 | 26,5 | 17,2 |
8133 | 70 – 35 | 50 ÷ 70 | 25 ÷ 35 | 28 | 33 | 21 |
8135 | 70 – 70 | 50 ÷ 70 | 35 ÷ 70 | 28 | 34 | 21 |
8136 | 95 – 35 | 95 | 25 ÷ 35 | 30 | 41 | 26 |
8138 | 95 – 95 | 95 | 70 ÷ 95 | 30 | 41 | 26 |
8140 | 120 – 120 | 120 | 70 ÷ 120 | 30 | 45 | 28 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.