Trasformatore toroidale
Impiego: | Ambienti interni |
Usato per: | Lampade alogene e carichi resistivi |
Articolo | Carico applicabile | Alimentazione |
A mm. |
B mm. |
0660 | 50VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 85 | 32 |
0661 | 105VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 97 | 40 |
0662 | 150VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 110 | 45 |
0663 | 200VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 111 | 50 |
0664 | 300VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 118 | 53 |
0665 | 400VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 121 | 67 |
0666 | 500VA / 12V~ | 230V~ / 50Hz | 136 | 67 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.