Collare di messa a terra
Materiale: | Zama |
Morsetto: | Acciaio inox |
Articolo |
Diametro (inch) |
Diametro (mm.) |
Sezione cavo mmq. |
A mm. |
B mm. |
9160 | 1/4” | 10 ÷ 14 | 2,5 ÷ 25 | 43 | 40 |
9161 | 3/8” | 15 ÷ 16 | 2,5 ÷ 25 | 47 | 43 |
9162 | 1/2” | 18 ÷ 22 | 2,5 ÷ 25 | 52 | 46 |
9163 | 3/4” | 25 ÷ 28 | 2,5 ÷ 25 | 60 | 53 |
9164 | 1” | 30 ÷ 36 | 2,5 ÷ 25 | 66 | 60 |
9165 | 1-1/4” | 40 ÷ 45 | 2,5 ÷ 25 | 75 | 71 |
9166 | 1-1/2” | 48 ÷ 54 | 2,5 ÷ 25 | 82 | 75 |
9167 | 1-3/4” | 54 ÷ 58 | 2,5 ÷ 25 | 88 | 80 |
9168 | 2” | 58 ÷ 63 | 2,5 ÷ 25 | 94 | 88 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.