Avvisatore acustico antinfortunistico
Articolo |
Alimentazione Volt |
Corrente Amp. |
Resa acustica dB. |
Ø campana mm. |
A mm. |
B mm. |
0904/12 | 12 V – A.C. | 1,90 | 100 | 150 | 190 | 82 |
0904/24 | 24 V – A.C. | 0,85 | 100 | 150 | 190 | 82 |
0904/110 | 110 V – A.C. | 0,20 | 100 | 150 | 190 | 82 |
0904/220 | 220 V – A.C. | 0,10 | 100 | 150 | 190 | 82 |
0905/12 | 12 V – A.C. | 1,50 | 90 | 100 | 130 | 65 |
0905/24 | 24 V – A.C. | 0,75 | 90 | 100 | 130 | 65 |
0905/110 | 110 V – A.C. | 0,16 | 90 | 100 | 130 | 65 |
0905/220 | 220 V – A.C. | 0,08 | 90 | 100 | 130 | 65 |
0906/12 | 12 V – A.C. | 0,60 | 90 | 75 | 95 | 53 |
0906/24 | 24 V – A.C. | 0,30 | 90 | 75 | 95 | 53 |
0906/110 | 110 V – A.C. | 0,07 | 90 | 75 | 95 | 53 |
0906/220 | 220 V – A.C. | 0,04 | 90 | 75 | 95 | 53 |
0914/12 | 12 V – D.C. | 0,50 | 100 | 150 | 190 | 82 |
0914/24 | 24 V – D.C. | 0,26 | 100 | 150 | 190 | 82 |
0915/12 | 12 V – D.C. | 0,42 | 90 | 100 | 130 | 65 |
0915/24 | 24 V – D.C. | 0,22 | 90 | 100 | 130 | 65 |
0916/12 | 12 V – D.C. | 0,40 | 90 | 75 | 95 | 53 |
0916/24 | 24 V – D.C. | 0,20 | 90 | 75 | 95 | 53 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.