Prodotti

Avvisatore acustico industriale

Articolo Alimentazione
Volt
Corrente
Amp.
Resa acustica
dB.
Ø campana
mm.
A
mm.
B
mm.
0901/12 12 V – A.C. 1,90 100 150 190 82
0901/24 24 V – A.C. 0,85 100 150 190 82
0901/110 110 V – A.C. 0,20 100 150 190 82
0901/220 220 V – A.C. 0,10 100 150 190 82
0902/12 12 V – A.C. 1,50 90 100 130 65
0902/24 24 V – A.C. 0,75 90 100 130 65
0902/110 110 V – A.C. 0,16 90 100 130 65
0902/220 220 V – A.C. 0,08 90 100 130 65
0903/12 12 V – A.C. 0,60 90 75 95 53
0903/24 24 V – A.C. 0,30 90 75 95 53
0903/110 110 V – A.C. 0,07 90 75 95 53
0903/220 220 V – A.C. 0,04 90 75 95 53
0911/12 12 V – D.C. 0,50 100 150 190 82
0911/24 24 V – D.C. 0,26 100 150 190 82
0912/12 12 V – D.C. 0,42 90 100 130 65
0912/24 24 V – D.C. 0,22 90 100 130 65
0913/12 12 V – D.C. 0,40 90 75 95 53
0913/24 24 V – D.C. 0,20 90 75 95 53
L'articolo è progettato per il montaggio all'interno

Materiale del prodotto

Base: Bachelite nera
Campana: Acciaio lucido

Prodotto progettato per installazione a parete

Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.