Suoneria 250V e 12V per serie componibile
Articolo | Serie componibile |
Alimentazione V ~ |
Corrente Amp. |
Nr. moduli |
Resa acustica dB. |
2101 | GEWISS SYSTEM | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2102 | BTICINO MAGIC | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2104 | BTICINO LIVINGLIGHT / AIR GRIGIO ANTRACITE | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2105 | VIMAR IDEA GRIGIA | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2108 | AVE NOIR | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2110 | BTICINO LIVING | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2111 | VIMAR PLANA BIANCO | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2112 | VIMAR EIKON BIANCO | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2113 | VIMAR EIKON GRIGIO | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2114 | BTICINO LIVINGLIGHT / AIR BIANCO | 250 | 0,02 | 1 | 75 |
2121 | GEWISS SYSTEM | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2122 | BTICINO MAGIC | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2124 | BTICINO LIVINGLIGHT / AIR GRIGIO ANTRACITE | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2125 | VIMAR IDEA GRIGIA | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2128 | AVE NOIR | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2130 | BTICINO LIVING | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2131 | VIMAR PLANA BIANCO | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2132 | VIMAR EIKON BIANCO | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2133 | VIMAR EIKON GRIGIO | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
2134 | BTICINO LIVINGLIGHT / AIR BIANCO | 12 | 0,50 | 1 | 75 |
Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.