Prodotti

Relè industriale a spina UNDECAL

Articolo Tensione nominale Nr. contatti di scambio Schema di funzionamento Corrente nominale
2761 12 V – A.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2762 24 V – A.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2763 48 V – A.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2765 110 V – A.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2767 220 V – A.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2771 12 V – D.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2772 24 V – D.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2773 48 V – D.C. 3 Fig. 2 10 Amp.
2781 12 V – A.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2782 24 V – A.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2783 48 V – A.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2785 110 V – A.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2787 220 V – A.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2791 12 V – D.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2792 24 V – D.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2793 48 V – D.C. 3 Fig. 1 10 Amp.
2750: Zoccolo UNDECAL
L'articolo è progettato per il montaggio all'interno

Grado di protezione da fattori esterni

IP 20

Dimensioni del prodotto

34 x 34 x 66 mm.

Temperatura di soglia per il funzionamento del prodotto

-40° / +55°C

Per visualizzare le eventuali Schede Tecniche ed i file IES procedi al LOGIN.